Geschichte der HUSUM Wind
Von den ersten Husumer Windenergietagen bis heute

Als noch kaum jemand auf der Welt die Windenergie als Wirtschaftsfaktor ernst nahm, fanden 1989 die ersten "Husumer Windenergietage" statt – in einer Viehauktionshalle. Schnell zeigte sich, dass die Stadt an der windreichen Nordsee das Potenzial nicht nur zum führenden Wind-, sondern auch zum Messestandort hat. 1997 wurde eine neue Messehalle fertiggestellt und deren Infrastruktur in den Folgejahren stetig verbessert. Um August 2010 öffnete dann das modern und multifunktional augestattete NordseeCongressCentrum, welches für die HUSUM WindEnergy 2010 erstmalig erfolgreich für Tagungen und Kongresse genutzt wurde. Und der Messeplatz wächst weiter.

  Name der Messe Aussteller Besucher
13.-15.10.1989 Husumer Windenergietage '89 20 10.000
26.-29.09.1991 Husumer Windenergietage '91 40 6.000
22.-26.09.1993 Husumer Windenergietage '93 69 8.000
12.-17.09.1995 Husum Wind 1995 80 12.000
17.-21.09.1997 Husum Wind 1997 109 * 10.000
22.-26.09.1999 Husum Wind 1999 134 * 12.000
18.-22.09.2001 Windtech 2001 272 15.000
23.-27.09.2003 HUSUMwind 2003 460 ** 14.052 **
20.-24.09.2005 HUSUMwind 2005 525 ** 15.143 **
18.-22.09.2007 HUSUMwind 2007 646 ** 16.099 **
09.-13.09.2008 HUSUM WindEnergy 2008 745 ** 24.639 **
21.-25.09.2010  HUSUM WindEnergy 2010  972**  35.585 ** 

Besucherzahlen von 1989 - 2001 und Ausstellerzahlen von 1989 - 1995/2001 durch Veranstalter veröffentlicht.

* Ausstellerverzeichnis veröffentlicht
** geprüft durch FKM


Messe Husum & Congress / Husumer Wirtschaftsgesellschaft mbh & Co. KG